The almanac marks a day as good for haircuts when the activity appears in its "good for" list and not in its "avoid" list. Before settling on a date, many families also make sure it does not clash with the zodiac sign of anyone at the center of the occasion, and prefer days with a yellow path (auspicious) spirit.
January 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Jan 4 | 冬月廿七 | 危險 | 黑道勾陳 | 牛 |
| Tue, Jan 12 | 腊月初五 | 完整 | 黃道天德 | 雞 |
| Wed, Jan 27 | 腊月二十 | 開始 | 黑道天牢 | 鼠 |
February 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 13 | 正月初八 | 收 | 黑道勾陳 | 蛇 |
| Mon, Feb 22 | 正月十七 | Destruction | 黑道天牢 | 虎 |
March 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Mar 2 | 正月廿五 | 完整 | 黃道金匱 | 狗 |
| Sat, Mar 6 | 正月廿九 | 開始 | 黑道白虎 | 虎 |
| Wed, Mar 10 | 二月初三 | 收 | 黃道司命 | 馬 |
| Sun, Mar 21 | 二月十四 | 成功 | 黑道黑道 Tortoise | 蛇 |
| Mon, Mar 22 | 二月十五 | 收 | 黃道司命 | 馬 |
| Sat, Mar 27 | 二月二十 | 完整 | 黑道朱雀 | 豬 |
April 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Apr 3 | 二月廿七 | 收 | 黃道司命 | 馬 |
| Fri, Apr 9 | 三月初三 | 完整 | 黑道天刑 | 鼠 |
May 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Sun, May 2 | 三月廿六 | 移除 | 黃道Bright Hall | 豬 |
| Mon, May 17 | 四月十二 | 平衡 | 黑道天刑 | 虎 |
June 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Jun 5 | 五月初一 | 開啟 | 黑道黑道 Tortoise | 雞 |
| Fri, Jun 11 | 五月初七 | 平衡 | 黃道Bright Hall | 兔 |
| Wed, Jun 23 | 五月十九 | 平衡 | 黃道Bright Hall | 兔 |
July 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Jul 5 | 六月初二 | 平衡 | 黃道Bright Hall | 兔 |
| Thu, Jul 8 | 六月初五 | 開始 | 黑道天刑 | 馬 |
| Mon, Jul 19 | 六月十六 | 穩定 | 黃道Bright Hall | 蛇 |
August 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Aug 1 | 六月廿九 | 開始 | 黑道天刑 | 馬 |
| Thu, Aug 19 | 七月十八 | 開啟 | 黑道白虎 | 鼠 |
| Mon, Aug 23 | 七月廿二 | 完整 | 黃道司命 | 龍 |
| Tue, Aug 24 | 七月廿三 | 平衡 | 黑道勾陳 | 蛇 |
September 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Sep 3 | 八月初三 | 移除 | 黑道黑道 Tortoise | 兔 |
| Fri, Sep 10 | 八月初十 | 危險 | 黑道天刑 | 狗 |
| Sun, Sep 12 | 八月十二 | 收 | 黃道金匱 | 鼠 |
October 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Oct 11 | 九月十二 | 移除 | 黃道Jade Hall | 蛇 |
| Tue, Oct 12 | 九月十三 | 完整 | 黑道天牢 | 馬 |
| Tue, Oct 19 | 九月二十 | 收 | 黑道朱雀 | 牛 |
November 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 2 | 十月初五 | 閉 | 黃道天德 | 兔 |
| Fri, Nov 5 | 十月初八 | 完整 | 黑道天牢 | 馬 |
| Tue, Nov 9 | 十月十二 | 開始 | 黃道司命 | 狗 |
| Thu, Nov 18 | 十月廿一 | 完整 | 黃道Jade Hall | 羊 |
| Sat, Nov 27 | 十月三十 | 閉 | 黃道金匱 | 龍 |
| Mon, Nov 29 | 冬月初二 | 移除 | 黑道白虎 | 馬 |
December 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Dec 8 | 冬月十一 | 收 | 黃道Bright Hall | 兔 |
| Sat, Dec 18 | 冬月廿一 | 危險 | 黑道勾陳 | 牛 |
| Mon, Dec 20 | 冬月廿三 | 收 | 黃道Bright Hall | 兔 |
| Thu, Dec 30 | 腊月初三 | 危險 | 黑道勾陳 | 牛 |
Other dates for 2027
吉利 wedding dates in 2027Good days to move house in 2027Lucky days to open a business in 2027
The Chinese almanac is presented as a cultural tradition for reflection and entertainment. It is not a substitute for practical, medical, legal or financial judgment.