The almanac marks a day as good for opening a business when the activity appears in its "good for" list and not in its "avoid" list. Before settling on a date, many families also make sure it does not clash with the zodiac sign of anyone at the center of the occasion, and prefer days with a yellow path (auspicious) spirit.
January 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Jan 5 | 冬月廿八 | 危險 | 黃道司命 | 虎 |
| Fri, Jan 8 | 腊月初一 | 開啟 | 黃道Bright Hall | 蛇 |
| Mon, Jan 11 | 腊月初四 | 移除 | 黃道金匱 | 猴 |
| Tue, Jan 12 | 腊月初五 | 完整 | 黃道天德 | 雞 |
| Sun, Jan 17 | 腊月初十 | 危險 | 黃道司命 | 虎 |
| Fri, Jan 29 | 腊月廿二 | 危險 | 黃道司命 | 虎 |
February 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 1 | 腊月廿五 | 開啟 | 黃道Bright Hall | 蛇 |
| Fri, Feb 5 | 腊月廿九 | 移除 | 黑道朱雀 | 雞 |
| Mon, Feb 8 | 正月初三 | 穩定 | 黑道白虎 | 鼠 |
| Sun, Feb 14 | 正月初九 | 開啟 | 黃道青龍 | 馬 |
| Tue, Feb 23 | 正月十八 | 危險 | 黑道黑道 Tortoise | 兔 |
| Fri, Feb 26 | 正月廿一 | 開啟 | 黃道青龍 | 馬 |
March 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Mar 1 | 正月廿四 | 移除 | 黑道朱雀 | 雞 |
| Thu, Mar 4 | 正月廿七 | 穩定 | 黑道白虎 | 鼠 |
| Mon, Mar 8 | 二月初一 | 危險 | 黑道天牢 | 龍 |
| Tue, Mar 9 | 二月初二 | 成功 | 黑道黑道 Tortoise | 蛇 |
| Sat, Mar 13 | 二月初六 | Establish | 黃道Bright Hall | 雞 |
| Mon, Mar 15 | 二月初八 | 完整 | 黑道朱雀 | 豬 |
| Sat, Mar 27 | 二月二十 | 完整 | 黑道朱雀 | 豬 |
| Mon, Mar 29 | 二月廿二 | 穩定 | 黃道天德 | 牛 |
April 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Apr 2 | 二月廿六 | 成功 | 黑道黑道 Tortoise | 蛇 |
| Mon, Apr 5 | 二月廿九 | 開啟 | 黃道司命 | 猴 |
| Fri, Apr 9 | 三月初三 | 完整 | 黑道天刑 | 鼠 |
| Thu, Apr 15 | 三月初九 | 成功 | 黑道天牢 | 馬 |
| Sat, Apr 17 | 三月十一 | 開啟 | 黃道司命 | 猴 |
| Wed, Apr 21 | 三月十五 | 完整 | 黑道天刑 | 鼠 |
| Thu, Apr 29 | 三月廿三 | 開啟 | 黃道司命 | 猴 |
May 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Mon, May 3 | 三月廿七 | 完整 | 黑道天刑 | 鼠 |
| Wed, May 5 | 三月廿九 | 穩定 | 黃道金匱 | 虎 |
| Thu, May 6 | 四月初一 | 穩定 | 黑道朱雀 | 兔 |
| Mon, May 10 | 四月初五 | 成功 | 黃道Jade Hall | 羊 |
| Wed, May 12 | 四月初七 | 開啟 | 黑道黑道 Tortoise | 雞 |
| Mon, May 17 | 四月十二 | 平衡 | 黑道天刑 | 虎 |
| Tue, May 18 | 四月十三 | 穩定 | 黑道朱雀 | 兔 |
| Sat, May 22 | 四月十七 | 成功 | 黃道Jade Hall | 羊 |
| Mon, May 24 | 四月十九 | 開啟 | 黑道黑道 Tortoise | 雞 |
June 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Jun 3 | 四月廿九 | 成功 | 黃道Jade Hall | 羊 |
| Wed, Jun 9 | 五月初五 | 移除 | 黑道勾陳 | 牛 |
| Thu, Jun 10 | 五月初六 | 完整 | 黃道青龍 | 虎 |
| Wed, Jun 16 | 五月十二 | 成功 | 黑道白虎 | 猴 |
| Tue, Jun 22 | 五月十八 | 完整 | 黃道青龍 | 虎 |
| Mon, Jun 28 | 五月廿四 | 成功 | 黑道白虎 | 猴 |
July 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Jul 4 | 六月初一 | 完整 | 黃道青龍 | 虎 |
| Sat, Jul 10 | 六月初七 | 危險 | 黃道金匱 | 猴 |
| Sun, Jul 11 | 六月初八 | 成功 | 黃道天德 | 雞 |
| Sat, Jul 17 | 六月十四 | 完整 | 黑道勾陳 | 兔 |
| Mon, Jul 19 | 六月十六 | 穩定 | 黃道Bright Hall | 蛇 |
| Thu, Jul 22 | 六月十九 | 危險 | 黃道金匱 | 猴 |
| Thu, Jul 29 | 六月廿六 | 完整 | 黑道勾陳 | 兔 |
August 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Aug 3 | 七月初二 | 危險 | 黃道金匱 | 猴 |
| Mon, Aug 16 | 七月十五 | 危險 | 黑道朱雀 | 雞 |
| Tue, Aug 17 | 七月十六 | 成功 | 黃道金匱 | 狗 |
| Sat, Aug 28 | 七月廿七 | 危險 | 黑道朱雀 | 雞 |
| Sun, Aug 29 | 七月廿八 | 成功 | 黃道金匱 | 狗 |
| Mon, Aug 30 | 七月廿九 | 收 | 黃道天德 | 豬 |
| Tue, Aug 31 | 七月三十 | 開啟 | 黑道白虎 | 鼠 |
September 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Sep 11 | 八月十一 | 成功 | 黑道朱雀 | 豬 |
| Thu, Sep 16 | 八月十六 | 移除 | 黑道天牢 | 龍 |
| Fri, Sep 17 | 八月十七 | 完整 | 黑道黑道 Tortoise | 蛇 |
| Thu, Sep 23 | 八月廿三 | 成功 | 黑道朱雀 | 豬 |
| Wed, Sep 29 | 八月廿九 | 完整 | 黑道黑道 Tortoise | 蛇 |
October 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 1 | 九月初二 | 穩定 | 黑道勾陳 | 羊 |
| Tue, Oct 5 | 九月初六 | 成功 | 黑道朱雀 | 豬 |
| Fri, Oct 8 | 九月初九 | 開啟 | 黃道金匱 | 虎 |
| Mon, Oct 18 | 九月十九 | 成功 | 黑道天刑 | 鼠 |
| Sun, Oct 24 | 九月廿五 | 完整 | 黑道天牢 | 馬 |
| Sat, Oct 30 | 十月初二 | 成功 | 黑道天刑 | 鼠 |
November 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 3 | 十月初六 | Establish | 黑道白虎 | 龍 |
| Thu, Nov 4 | 十月初七 | 移除 | 黃道Jade Hall | 蛇 |
| Fri, Nov 5 | 十月初八 | 完整 | 黑道天牢 | 馬 |
| Sun, Nov 7 | 十月初十 | 平衡 | 黑道天牢 | 猴 |
| Mon, Nov 8 | 十月十一 | 穩定 | 黑道黑道 Tortoise | 雞 |
| Thu, Nov 11 | 十月十四 | 危險 | 黃道青龍 | 鼠 |
| Sun, Nov 14 | 十月十七 | 開啟 | 黑道朱雀 | 兔 |
| Wed, Nov 17 | 十月二十 | 移除 | 黑道白虎 | 馬 |
| Fri, Nov 19 | 十月廿二 | 平衡 | 黑道天牢 | 猴 |
| Fri, Nov 26 | 十月廿九 | 開啟 | 黑道朱雀 | 兔 |
December 2027
| 日期 | 農曆日期 | 日值神 | 日神 | 相沖生肖 |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Dec 1 | 冬月初四 | 平衡 | 黑道天牢 | 猴 |
| Thu, Dec 2 | 冬月初五 | 穩定 | 黑道黑道 Tortoise | 雞 |
| Mon, Dec 13 | 冬月十六 | 完整 | 黑道白虎 | 猴 |
| Fri, Dec 24 | 冬月廿七 | 移除 | 黃道天德 | 羊 |
Other dates for 2027
吉利 wedding dates in 2027Good days to move house in 2027Lucky haircut days in 2027
The Chinese almanac is presented as a cultural tradition for reflection and entertainment. It is not a substitute for practical, medical, legal or financial judgment.